Location | Date | Notes |
---|---|---|
Lower Smallwood | Mon, May. 12, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Lower Smallwood | Wed, May. 14, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Lower Smallwood | Sat, May. 17, 2025 10:00 AM - 11:00 AM | |
Lower Smallwood | Mon, May. 19, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | cancelled |
Lower Smallwood | Wed, May. 21, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | cancelled |
Lower Smallwood | Sat, May. 24, 2025 10:00 AM - 11:00 AM | cancelled |
Lower Smallwood | Tue, May. 27, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Lower Smallwood | Sat, May. 31, 2025 10:00 AM - 11:00 AM | cancelled |
Lower Smallwood | Tue, Jun. 03, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Lower Smallwood | Tue, Jun. 10, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Lower Smallwood | Tue, Jun. 17, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Lower Smallwood | Sun, Jun. 22, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Practice |
Lower Smallwood | Sun, Jul. 06, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Lower Smallwood | Sun, Jul. 13, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Lower Smallwood | Sun, Jul. 27, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Lower Smallwood | Sun, Aug. 03, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Lower Smallwood | Sun, Aug. 10, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Lower Smallwood | Sun, Aug. 17, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Lower Smallwood | Sun, Aug. 24, 2025 6:30 PM - 7:30 PM |
Fri, Jul. 18, 2025 5:00 PM - 6:00 PM
Rainbow Gully Field 2
Sat, Jul. 19, 2025 10:00 AM - 11:00 AM
Voisey’s Brook 2
Sat, Jul. 19, 2025 5:00 PM - 6:00 PM
Rainbow Gully - Field 2
Sun, Jul. 20, 2025 11:00 AM - 12:00 PM
Rainbow Gully - Field 2