Location | Date | Notes |
---|---|---|
Powerplex Gymnasium | Sun, Apr. 13, 2025 12:00 PM - 1:00 PM | |
Reid Centre Gym | Sat, Apr. 26, 2025 2:30 PM - 3:30 PM | |
Reid Centre Gym | Sat, May. 03, 2025 2:30 PM - 3:30 PM | |
Powerplex Gymnasium | Sun, May. 04, 2025 12:00 PM - 1:00 PM | |
Benvon Room | Wed, May. 07, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | Practice @ Benvon Room |
Rainbow Gully | Sat, May. 10, 2025 12:00 PM - 1:00 PM | Shared Practice @ Rainbow Gully |
Central Field (MPSH) | Tue, May. 13, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Central Field (MPSH) | Sun, May. 18, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | |
Central Field (MPSH) | Sun, May. 18, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Central Field (MPSH) | Tue, May. 20, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Central Field (MPSH) | Sun, May. 25, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | |
Central Field (MPSH) | Sun, May. 25, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Central Field (MPSH) | Tue, May. 27, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Central Field (MPSH) | Sun, Jun. 01, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | |
Central Field (MPSH) | Tue, Jun. 03, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Central Field (MPSH) | Sun, Jun. 08, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | |
Central Field (MPSH) | Tue, Jun. 10, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Central Field (MPSH) | Sun, Jun. 15, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | |
Central Field (MPSH) | Tue, Jun. 17, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Central Field (MPSH) | Sun, Jun. 22, 2025 11:00 AM - 12:00 PM |
Tue, May. 13, 2025 6:30 PM - 7:30 PM
Sun, May. 18, 2025 11:00 AM - 12:00 PM