Location | Date | Notes |
---|---|---|
Reid Centre Gymnasium | Sat, Apr. 12, 2025 12:30 PM - 1:30 PM | |
Powerplex Gymnasium | Sun, Apr. 13, 2025 12:00 PM - 1:00 PM | |
Reid Centre Gymnasium | Sat, Apr. 26, 2025 12:30 PM - 1:30 PM | |
Reid Centre Gymnasium | Sat, May. 03, 2025 12:30 PM - 1:30 PM | |
Rainbow Gully | Sun, May. 04, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Turf Field (outdoors) - please dress appropriately for the weather. |
Rainbow Gully | Sat, May. 10, 2025 12:00 PM - 1:00 PM | Turf Field (outdoors) - please dress appropriately for the weather. |
Central Field (MPSH) | Tue, May. 13, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Central Field (MPSH) | Thu, May. 15, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Central Field (MPSH) | Sun, May. 18, 2025 10:00 AM - 11:00 AM | |
Central Field (MPSH) | Tue, May. 20, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Central Field (MPSH) | Thu, May. 22, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Central Field (MPSH) | Sun, May. 25, 2025 10:00 AM - 11:00 AM | |
Central Field (MPSH) | Tue, May. 27, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Central Field (MPSH) | Sun, Jun. 01, 2025 10:00 AM - 11:00 AM | |
Central Field (MPSH) | Tue, Jun. 03, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Central Field (MPSH) | Sun, Jun. 08, 2025 10:00 AM - 11:00 AM | |
Central Field (MPSH) | Tue, Jun. 10, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Central Field (MPSH) | Sun, Jun. 15, 2025 10:00 AM - 11:00 AM | |
Central Field (MPSH) | Tue, Jun. 17, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Central Field (MPSH) | Sun, Jun. 22, 2025 10:00 AM - 11:00 AM |
Sat, May. 10, 2025 12:00 PM - 1:00 PM
Turf Field (outdoors) - please dress appropriately for the weather.
Tue, May. 13, 2025 5:30 PM - 6:30 PM
Thu, May. 15, 2025 6:30 PM - 7:30 PM