Location | Date | Notes |
---|---|---|
Powerplex Gymnasium | Sat, Apr. 12, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | |
Powerplex Gymnasium | Sun, Apr. 13, 2025 1:00 PM - 2:00 PM | |
Powerplex Gymnasium | Sat, Apr. 19, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | |
Powerplex Gymnasium | Sun, Apr. 20, 2025 1:00 PM - 2:00 PM | |
Powerplex Gymnasium | Sat, May. 03, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | |
Powerplex Gymnasium | Sun, May. 04, 2025 1:00 PM - 2:00 PM | |
Benvon’s Room | Thu, May. 08, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Indoor Turf |
Rainbow Gully | Sat, May. 10, 2025 1:00 PM - 2:00 PM | Turf Field (outdoors) - please dress appropriately for the weather. |
Central Field (MPSH) | Mon, May. 12, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Central Field (MPSH) | Thu, May. 15, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Central Field (MPSH) | Sat, May. 17, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | |
Central Field (MPSH) | Mon, May. 19, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Central Field (MPSH) | Thu, May. 22, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Central Field (MPSH) | Sat, May. 24, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | |
Central Field (MPSH) | Mon, May. 26, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Central Field (MPSH) | Thu, May. 29, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Central Field (MPSH) | Sat, May. 31, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | |
Central Field (MPSH) | Mon, Jun. 02, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Central Field (MPSH) | Thu, Jun. 05, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Central Field (MPSH) | Sat, Jun. 07, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | |
Central Field (MPSH) | Mon, Jun. 09, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Central Field (MPSH) | Thu, Jun. 12, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Central Field (MPSH) | Sat, Jun. 14, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | |
Central Field (MPSH) | Mon, Jun. 16, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Central Field (MPSH) | Thu, Jun. 19, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Central Field (MPSH) | Sat, Jun. 21, 2025 11:00 AM - 12:00 PM |
Sat, May. 10, 2025 1:00 PM - 2:00 PM
Turf Field (outdoors) - please dress appropriately for the weather.
Mon, May. 12, 2025 5:30 PM - 6:30 PM
Thu, May. 15, 2025 5:30 PM - 6:30 PM