Location | Date | Notes |
---|---|---|
Powerplex Gymnasium | Sat, Apr. 12, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | |
Powerplex Gymnasium | Sun, Apr. 13, 2025 1:00 PM - 2:00 PM | |
Powerplex Gymnasium | Sat, Apr. 19, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | |
Powerplex Gymnasium | Sun, Apr. 20, 2025 1:00 PM - 2:00 PM | |
Powerplex Gymnasium | Sat, May. 03, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | |
Powerplex Gymnasium | Sun, May. 04, 2025 1:00 PM - 2:00 PM | |
Southlands Community Centre Gym | Tue, May. 06, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Rainbow Gully | Sat, May. 10, 2025 1:00 PM - 2:00 PM | Turf Field (outdoors) - please dress appropriately for the weather. |
Central Field (MPSH) | Mon, May. 12, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Central Field (MPSH) | Wed, May. 14, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Central Field (MPSH) | Sat, May. 17, 2025 12:00 PM - 1:00 PM | |
Central Field (MPSH) | Mon, May. 19, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Central Field (MPSH) | Wed, May. 21, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Central Field (MPSH) | Sat, May. 24, 2025 12:00 PM - 1:00 PM | |
Central Field (MPSH) | Thu, May. 29, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Central Field (MPSH) | Sat, May. 31, 2025 12:00 PM - 1:00 PM | |
Central Field (MPSH) | Thu, Jun. 05, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Central Field (MPSH) | Sat, Jun. 07, 2025 12:00 PM - 1:00 PM | |
Central Field (MPSH) | Thu, Jun. 12, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Central Field (MPSH) | Sat, Jun. 14, 2025 12:00 PM - 1:00 PM | |
Central Field (MPSH) | Thu, Jun. 19, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Central Field (MPSH) | Sat, Jun. 21, 2025 12:00 PM - 1:00 PM |
Sat, May. 10, 2025 1:00 PM - 2:00 PM
Turf Field (outdoors) - please dress appropriately for the weather.
Mon, May. 12, 2025 6:30 PM - 7:30 PM
Wed, May. 14, 2025 6:30 PM - 7:30 PM