| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Turf Field, Team Gushue Complex | Thu, May. 21, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Turf field, Team Gushue Complex | Tue, May. 26, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Turf field | Thu, May. 28, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Turf field | Tue, Jun. 02, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Turf field | Thu, Jun. 04, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Turf field | Tue, Jun. 09, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Turf field | Thu, Jun. 11, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Turf field | Tue, Jun. 16, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Turf field | Thu, Jun. 18, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Turf field | Tue, Jun. 23, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Turf field | Thu, Jun. 25, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Turf field | Tue, Jun. 30, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Turf field | Thu, Jul. 02, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | cancelled |
| MPSA Turf | Tue, Jul. 07, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | cancelled |
| MPSA Turf | Thu, Jul. 09, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| MPSA Turf | Tue, Jul. 14, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| MPSA Turf | Thu, Jul. 16, 2026 5:00 PM - 6:00 PM |
Tue, Jul. 21, 2026 6:30 PM - 7:30 PM
TURF 2 - Diane Whelan
Thu, Jul. 23, 2026 9:15 AM - 10:15 AM
Field 1D - Diane Whelan
Thu, Jul. 23, 2026 6:00 PM - 7:00 PM
TURF 1 - Diane Whelan
Sun, Jul. 26, 2026 3:30 PM - 4:30 PM
Field 1C - Diane Whelan
Thu, Jul. 09, 2026 5:00 PM - 6:00 PM
Tue, Jul. 14, 2026 6:00 PM - 7:00 PM
Thu, Jul. 16, 2026 5:00 PM - 6:00 PM