| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Mount Pearl Smallwood Field (Turf) | Tue, May. 26, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | MPSA GU11 - Team Schoen Practice |
| MPSA Turf | Tue, Jun. 02, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Central Field (MPSH) | Thu, Jun. 04, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| MPSA Turf | Tue, Jun. 09, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Central Field | Thu, Jun. 11, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Central Field | Thu, Jun. 11, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Speed and Agility Training For any girls interested. (the girls aren't expected to stay for this, it is strictly voluntary) |
| MPSA Turf | Tue, Jun. 16, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Central Field | Thu, Jun. 18, 2026 5:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | Team Schoen Practice, (not a combined scrimmage) |
| MPSA Turf | Tue, Jun. 23, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| MPSA Turf | Thu, Jun. 25, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| MPSA Turf | Tue, Jun. 30, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| MPSA Turf | Thu, Jul. 02, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | cancelled |
| MPSA Ed Moyst Upper Field. | Mon, Jul. 06, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| MPSA Turf | Thu, Jul. 09, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| MPSA Turf | Tue, Jul. 14, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| MPSA Turf | Thu, Jul. 16, 2026 5:00 PM - 6:00 PM |
Tue, Jul. 21, 2026 5:15 PM - 6:15 PM
Diane Whelan Field 2
Thu, Jul. 23, 2026 9:15 AM - 10:15 PM
Topsail Turf 2
Fri, Jul. 24, 2026 9:15 AM - 10:15 AM
Diane Whelan Field 1
Sat, Jul. 25, 2026 11:45 AM - 12:45 PM
Topsail Turf 2
Thu, Jul. 09, 2026 5:00 PM - 6:00 PM
Tue, Jul. 14, 2026 6:00 PM - 7:00 PM
Thu, Jul. 16, 2026 5:00 PM - 6:00 PM