| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| MPSA Turf | Sat, May. 16, 2026 11:30 AM - 12:30 PM | Team Thorne Practice |
| MPSA Turf | Thu, May. 21, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| MPSA Turf | Sat, May. 23, 2026 11:30 AM - 12:30 PM | |
| MPSA Turf | Thu, May. 28, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| MPSA Turf | Thu, Jun. 04, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| MPSA | Sat, Jun. 06, 2026 11:30 AM - 12:30 PM | |
| MPSA Turf | Thu, Jun. 11, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| MPSA Turf | Thu, Jun. 18, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| MPSA Turf | Sat, Jun. 20, 2026 11:30 AM - 12:30 PM | practice - w/Team Follet and Roebothan due to coach availability both Tier 2 teams will be practicing together on Saturday |
| MPSA Turf | Sat, Jun. 27, 2026 11:30 AM - 12:30 PM | practice |
| MPSA TURF | Thu, Jul. 02, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | cancelled |
| MPSA TURF | Thu, Jul. 09, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| MPSA TURF | Thu, Jul. 16, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Morris Academy | Sat, Jul. 25, 2026 11:30 AM - 12:30 PM | team Thorne |
| MPSA TURF | Thu, Jul. 30, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Morris Academy | Sat, Aug. 01, 2026 11:30 AM - 12:30 PM | team Thorne |
| MPSA TURF | Thu, Aug. 06, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Morris Academy | Sat, Aug. 08, 2026 11:30 AM - 12:30 PM | team Thorne |
| MPSA TURF | Thu, Aug. 13, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Morris Academy | Sat, Aug. 15, 2026 11:30 AM - 12:30 PM | team Thorne |
| MPSA TURF | Thu, Aug. 20, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Morris Academy | Sat, Aug. 22, 2026 11:30 AM - 12:30 PM | team Thorne |
| MPSA TURF | Thu, Aug. 27, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Morris Academy | Sat, Aug. 29, 2026 11:30 AM - 12:30 PM | team Thorne |
Sat, Jul. 11, 2026 12:15 PM - 1:15 PM
Rainbow Gully Turf
Sat, Jul. 11, 2026 2:45 PM - 3:45 PM
Rainbow Gully Turf
Sun, Jul. 12, 2026 1:00 PM - 2:00 PM
Tyler Spurrell Field
Thu, Jul. 23, 2026 6:00 PM - 7:00 PM
Diane Whelan Field
Fri, Jul. 24, 2026 11:45 AM - 12:45 PM
Diane Whelan
Thu, Jul. 09, 2026 5:00 PM - 6:00 PM
Thu, Jul. 16, 2026 5:00 PM - 6:00 PM
Sat, Jul. 25, 2026 11:30 AM - 12:30 PM
team Thorne